HEMEN BAŞVURUNU YAP!, TÜM EĞİTİM VİDEOLARINI İSTEDİĞİN ZAMAN, İSTEDİĞİN KADAR İZLEMEYE HEMEN BAŞLA!
EĞİTİM ÜCRETİ: 2500,00 TL
TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ: 187 Ders Saati
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!
Uzaktan eğitim sistemimize giriş yaptıktan sonra telif lisansı ve size ayrılan kontenjanlardan dolayı İADE hakkınız bulunmamaktadır. Lütfen bilgileri eksiksiz okuduktan sonra başvuru yapınız.
2025 KPSS Tarihleri
(ÖSYM, 2025 Sınav Takvimi Açıklandığında Bu Alan Güncellenecektir.)
- Başvuru Tarihleri: -
- Geç Başvuru Tarihleri: -
- Sınav Tarihi: -
- Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: -
Video Kurs Son Kullanım Süresi
Video kursumuzun son kullanım süresi 2025 KPSS Sınav gününe kadardır. Bu tarih sonrası kayıtlı öğrencilerimizin video erişimleri kapatılacaktır.
Neden Video (Bant Kaydı) Kurs?
Farklı bölgelerde yaşayan ve yüz yüze kursa gitme imkanı olmayan öğrencilerimiz için Canlı UZEM olarak Ahmet Hoca, Büşra Keleş, Aylin Temiz, Rıdvan Puluç ve Emir Erzin Hocalarımız ile birlikte Türkiye’nin her köşesinde yaşayan değerli öğrenci adaylarımıza evlerinde ders görme imkanı sunuyoruz.Derslerimiz siz değerli hocalarımız için dijital ortamda kaydedildiği için tüm videolar sisteme yüklüdür. Eğitimi satın aldığınızda tüm konuların videolarına ulaşabileceğiniz için, istediğiniz konudan başlayabilir, sınava kadar istediğiniz zaman istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
Video Kaydı (Bant Kaydı) Kursun Avantajları Nedir?
- Derslerin tamamı bant kaydı olduğu için tüm konular sisteme ekli haldedir. İstediğiniz konudan başlayarak sınava kadar istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
- Kurs ya da dershaneye gitmek için harcayacağınız fazladan zaman ve paranız size kalacaktır.
- Kurs, dershane ya da canlı derslere göre kurs ücreti daha ekonomiktir.
Video Kaydı (Bant Kaydı) Kursa Nasıl Gireceğim?
Video kursumuza giriş yapmak için herhangi bir programa ihtiyaç yoktur. Sadece internetinizin olması yeterlidir. Video kursumuza kayıt olduğunuzda eft/havale ödemelerinde onaylandığında, kredi/banka kartı ile ödemelerde ise anında tarafınıza SMS ile giriş bilgileri gönderilerek hemen eğitime başlayabileceksiniz.
VİDEO EĞİTİM İÇERİĞİ | |||||||
DERS ADI | DERS HOCASI | KONU | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Temel Hukuk-1 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Temel İşlemler | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözcükte Anlam-1 | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Coğrafi Konum-1 | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Temel Hukuk-2 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Temel Kavramlar | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözcükte Anlam-2 | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Coğrafi Konum-2 | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Temel Hukuk-3 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Tek Çift Sayılar | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözcükte Anlam-3 | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Yeryüzü şekilleri I - Dağlar Ovalar Platolar | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Temel Hukuk-4 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Asal Sayılar | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözcükte Anlam-4 | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Yeryüzü Şekilleri II - Akarsular | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Temel Hukuk-5 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Faktöriyel | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Cümlede Anlam-1 | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Türkiye'nin Gölleri ve Denizleri | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Islahatları | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Temel Hukuk-6 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Ardışık Sayılar | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Cümlede Anlam-2 | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Türkiye'nin Yeraltı Suları - Karstik şekiller - Rüzgarlar - Buzullar | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Osmanlı Kültür Medeniyeti | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Temel Hukuk - Soru Çözümü | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Bölme | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Cümlede Anlam-3 | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Türkiye'nin Doğal Afetleri | |||||
TARİH | Aylin Temiz | 20.yy Osmanlı Devleti | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Anayasa Tarihi | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Bölünebilme | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Paragrafta Anlam-1 | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Türkiye İklimi | |||||
TARİH | Aylin Temiz | 1.Dünya Savaşı Cepheler ve Sonuçları | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Anayasa Tarihi-Soru Çözümü | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Asal Çarpanlar | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Paragrafta Anlam - 2 | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Türkiye'nin Bitki Örtüsü Ve Toprakları | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Milli Mücadele Hazırlık Dönemi | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Temel Hak ve Ödevler | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Rasyonel Sayılar | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Paragrafta Anlam-3 | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Türkiye Nüfusu Yerleşme ve Göç | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Milli Mücadele Doğu Ve Güney Cepheleri | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Yasama-1 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Ondalık Sayılar | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Paragrafta Anlam - 4 | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası - Tarım/Hayvancılık | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Milli Mücadele Batı Cephesi | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözel Mantık-1 | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Yasama-2 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Basamak Analizi | |||||
COĞRAFYA | Rıdvan Puluç | Madenler | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Atatürk İlke Ve İnkılapları | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Dönemi Dış Politika | |||||
TARİH | Aylin Temiz | İslamiyet Öncesi Türk Tarihi | |||||
TARİH | Aylin Temiz | Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözel Mantık-2 | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Yasama-Soru Çözümü | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Basit Eşitsizlik | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözel Mantık-3 | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Yürütme-1 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Mutlak Değer | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözel Mantık-4 | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Yürütme- Soru Çözümü | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Üslü Sayılar | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözel Mantık-5 | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Yargı-1 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Köklü Sayılar | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Noktalama İşaretleri | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Yargı-2 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Çarpanlara Ayırma | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Yapı Bilgisi - 1 | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | Yargı- Soru Çözümü | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | 1.Dereceden Denklemler | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Yapı Bilgisi - 2 | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | İdare-1 | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Ebob-Ekok / Tekrar Eden Olaylar | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözcük Türleri - İsim | |||||
VATANDAŞLIK | Emir Erzin | İdare-Soru Çözümü | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Oran/Orantı | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Sayı Problemleri | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözcük Türleri - Zamir | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Kesir Problemleri | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözcük Türleri - Sıfat | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Yaş Problemleri | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözcük Türleri - Zarf | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Karışım Problemleri | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Edat Bağlaç Ünlem | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Yüzde Kar Zarar Problemleri | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözcük Türleri - Fiiller | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Sözcük Türleri - Ek - Eylem - Fiilde Yapı | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | İşlem | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Fiilimsi | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Modüler Aritmetik | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Fiilde Çatı | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Permütasyon | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Cümlenin Ögeleri | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Kombinasyon | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Ses Olayları (Bilgisi) | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Karışık Soru Çözümü | |||||
TÜRKÇE | Ahmet Hoca | Yazım Kuralları | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | İşçi/Havuz Problemleri | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Hareket Problemleri | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Kümeler/Küme Problemleri | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Olasılık | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Fonksiyonlar | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Doğruda Açı | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Üçgende Açı | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Dik Üçgen | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Açıortay/Kenarortay | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Çokgenler | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Analitik Geometri | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Çember ve Daire | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Üçgende Eşlik/Benzerlik | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Üçgende Alan | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Dörtgenler | |||||
MATEMATİK | Büşra Keleş | Sayısal Mantık |
(1 incelemeye göre)
Çok faydalı bir kurs hocalarımızdan Allah razı olsun işinin ehli yaptığı işin hakkını veriyolar bu kadar iyi olabileceğini düşünmemistim Allah razı olsun
Türkçe Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
Tarih Öğretmeni
Coğrafya Öğretmeni
Vatandaşlık Öğretmeni
256 Bit SSL ile Güvenli Alışveriş
Kredi Kartına 12 Taksit Seçeneği
Uzman Eğitmenler ile Sınavlara Hazırlık